Технические характеристики
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип | MS 1000U |
| Объём реактора | рабочий 1000л, минимальный 300л, общий 1200л |
| Материал | сталь AISI 304 |
| Собственный вес | около 1000кг |
| Вес электрошкафа и площадки | около 300кг |
| Высота смесителя | 3050мм |
| Высота шкафа с площадкой | 3210мм |
| Общая длина с площадкой | 2520мм |
| Ширина с площадкой | 2400мм |
| Внешний диаметр реактора | 1090мм |
| Мешалка | рамная со скребками + волнорезы в крышке |
| Привод мешалки | электродвигатель с редуктором 4,0 кВт |
| Обороты мешалки |
бесступенчатая регулировка инвертором HITACHI диапазоне от 15 до 60 об/мин |
| Гребневый гомогенизатор | мощность привода 10 кВт, регулировка вращения инвертором HITACHI (1850 – 5000 об/мин) |
| Максимальное разрежение | -0,07 МПа в реакторе |
| Нагрев | водяная рубашка, мощность 30 кВт 3 ТЭНа х 3 х 3333Вт |
| Охлаждение | протоком воды через рубашку |
| Стабилизация темп. в рубашке | терморегулятор RE-62-2 |
| Стабилизация темп. в продукте | терморегулятор RE-62 |
| Электрическое питание | 380В +PN+N, требуемая защита 100А |
| Подача воды | из водопровода под давлением 0,2 -0,6 МПа |
| Моющие головки CIP | 2 x DN32 |
| Люк - контрольное отверстие | диаметр 300мм |
| Подсветка смотрового люка | лампочка 12В переменного тока, 20Вт |
| Запорная жидкость | парафиновое масло ок. 7л, давление 0,2МПа |



